WisdomTree Physical Silver
WKN: A0N6XJ / ISIN: JE00B1VS3333Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:53:08 | 61,52 | 3.0 |
| 21:53:08 | 61,52 | 3.0 |
| 21:47:22 | 61,85 | 50.0 |
| 20:42:41 | 61,96 | 50.0 |
| 20:25:56 | 61,61 | 100.0 |
| 20:24:28 | 61,64 | 100.0 |
| 19:52:32 | 61,75 | 11.0 |
| 19:45:15 | 61,79 | 66.0 |
| 19:44:16 | 61,80 | 33.0 |
| 19:38:32 | 61,82 | 32.0 |
| 18:17:00 | 61,82 | 125.0 |
| 18:07:03 | 61,81 | 30.0 |
| 17:59:10 | 61,62 | 53.0 |
| 17:56:19 | 61,88 | 5.0 |
| 17:44:00 | 61,84 | 6.0 |
| 17:37:01 | 61,47 | 13.0 |
| 17:25:53 | 61,69 | 103.0 |
| 17:20:26 | 61,51 | 25.0 |
| 17:13:43 | 61,55 | 39.0 |
| 17:07:09 | 61,59 | 2.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 16:51:20 | 61,64 | 3.0 |
| 16:41:33 | 61,83 | 5.0 |
| 16:36:45 | 61,99 | 165.0 |
| 16:25:21 | 62,06 | 9.0 |
| 16:21:27 | 62,00 | 1.0 |
| 16:09:12 | 61,89 | 100.0 |
| 15:55:59 | 62,14 | 16.0 |
| 15:54:22 | 62,12 | 1.0 |
| 15:47:15 | 62,14 | 100.0 |
| 15:37:29 | 62,14 | 368.0 |
| 15:34:57 | 62,14 | 8.0 |
| 15:14:01 | 61,92 | 170.0 |
| 14:49:18 | 61,64 | 40.0 |
| 14:40:47 | 61,59 | 30.0 |
| 14:25:04 | 61,75 | 8.0 |
| 14:15:14 | 61,76 | 26.0 |
| 14:04:56 | 61,75 | 16.0 |
| 13:45:58 | 61,49 | 50.0 |
| 13:42:27 | 61,43 | 30.0 |
| 13:36:22 | 61,37 | 44.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 13:23:29 | 61,31 | 8.0 |
| 13:16:43 | 61,30 | 15.0 |
| 13:16:18 | 61,30 | 25.0 |
| 12:50:11 | 61,40 | 50.0 |
| 12:19:01 | 61,59 | 52.0 |
| 12:01:11 | 61,37 | 71.0 |
| 11:32:08 | 61,46 | 16.0 |
| 11:18:38 | 61,50 | 815.0 |
| 10:59:46 | 61,54 | 75.0 |
| 10:37:53 | 61,41 | 90.0 |
| 10:29:07 | 61,49 | 12.0 |
| 10:18:30 | 61,40 | 40.0 |
| 10:00:47 | 61,51 | 16.0 |
| 09:57:41 | 61,46 | 50.0 |
| 09:54:35 | 61,43 | 163.0 |
| 09:54:33 | 61,43 | 370.0 |
| 09:51:14 | 61,56 | 84.0 |
| 09:46:59 | 61,62 | 38.0 |
| 09:42:25 | 61,69 | 5.0 |
| 09:41:28 | 61,68 | 168.0 |
Seite:
1


