WORLD BK 21/31 MTN
WKN: A3KYFN / ISIN: US459058KA05Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.26 | 87,98 | 87,98 | 87,91 | 87,92 | 0 |
| 02.02.26 | 88,25 | 88,28 | 87,99 | 87,99 | 0 |
| 30.01.26 | 88,00 | 88,11 | 87,96 | 88,11 | 0 |
| 29.01.26 | 87,95 | 88,00 | 87,93 | 88,00 | 0 |
| 28.01.26 | 88,02 | 88,02 | 87,93 | 87,94 | 0 |
| 27.01.26 | 88,00 | 88,04 | 88,00 | 88,04 | 0 |
| 26.01.26 | 87,96 | 88,04 | 87,96 | 88,01 | 0 |
| 23.01.26 | 87,86 | 87,93 | 87,84 | 87,89 | 0 |
| 22.01.26 | 87,94 | 87,94 | 87,78 | 87,79 | 0 |
| 21.01.26 | 87,81 | 87,86 | 87,79 | 87,82 | 0 |
| 20.01.26 | 87,92 | 87,92 | 87,75 | 87,86 | 0 |
| 19.01.26 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 87,95 | 0 |
| 16.01.26 | 88,21 | 88,22 | 87,99 | 87,99 | 0 |
| 15.01.26 | 88,41 | 88,41 | 88,21 | 88,21 | 0 |
| 14.01.26 | 88,28 | 88,39 | 88,25 | 88,39 | 0 |
| 13.01.26 | 88,13 | 88,13 | 88,08 | 88,08 | 0 |
| 12.01.26 | 88,18 | 88,18 | 88,03 | 88,16 | 0 |
| 09.01.26 | 88,25 | 88,26 | 88,16 | 88,26 | 0 |
| 08.01.26 | 88,46 | 88,46 | 88,24 | 88,28 | 0 |
| 07.01.26 | 88,34 | 88,47 | 88,34 | 88,37 | 0 |
| 06.01.26 | 88,33 | 88,34 | 88,26 | 88,26 | 0 |
| 05.01.26 | 88,29 | 88,33 | 88,25 | 88,32 | 0 |
| 02.01.26 | 88,24 | 88,31 | 88,24 | 88,28 | 0 |
| 30.12.25 | 88,52 | 88,52 | 88,50 | 88,50 | 0 |
| 29.12.25 | 88,28 | 88,46 | 88,28 | 88,44 | 0 |



