0,78% DZ HYP AG 16/26 auf Festzins
WKN: A2AASD / ISIN: DE000A2AASD0Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Düsseldorf)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 99,75 € | 99,75 € | 0,00% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Düsseldorf | 99,75 € | 99,75 € | 0,00% | 24.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | DZ HYP AG |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
| Stückelung | 100000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 17.06.gzj. |
| Fälligkeit | 17.06.26 |
| Fälligkeit (Jahre) | 0.14500683994528 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +0,78% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 17.06.26 |
| Vorh. Kupon | - |
| Tage seit Kupon |
Kennzahlen
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 17.06.2019 | 0,78% p.a. |
| 17.06.2020 | 0,78% p.a. |
| 17.06.2021 | 0,78% p.a. |
| 17.06.2022 | 0,78% p.a. |
| 17.06.2023 | 0,78% p.a. |
| 17.06.2024 | 0,78% p.a. |
| 17.06.2025 | 0,78% p.a. |
| 17.06.2026 | 0,78% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


