1,375% Deutsche Telekom International Finance BV 19/34 auf Festzins
WKN: A2YNSK / ISIN: XS2024716099Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
26.11.19
, Creditreform Rating AG
Emissionen der Deutsche Telekom AG mit dem Rating BBB+/stabil beurteilt - Anleihenews
Neuss (www.anleihencheck.de) - Auf Basis des unbeauftragten Corporate Issuer Ratings der Deutsche Telekom AG (BBB+/stable), hat Creditreform Rating unbeauftragte Corporate Issue Ratings über die Emissionen (ISIN/ WKN) der Deutsche Telekom AG erstellt, so die Creditreform Rating AG. Die hier betrachteten Ratingobjekte seien ausschließlich die in EUR denominierten Long-Term Senior Unsecured Issues, welche Teil der Liste der EZB-zulässigen marktfähigen Assets seien und welche von der Deutsche Telekom AG emittiert worden seien. Diese EZB-Liste ... [mehr]
Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 85,054 € | 85,019 € | +0,04% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
85,308 € | 85,278 € | +0,04% | 14.04.26 |
| Düsseldorf | 85,35 € | 85,001 € | +0,41% | 16.04.26 |
| Frankfurt | 85,35 € | 85,01 € | +0,40% | 16.04.26 |
| München | 85,047 € | 84,944 € | +0,12% | 08:01 |
| Stuttgart | 85,054 € | 85,019 € | +0,04% | 07:34 |
| Hannover | 85,001 € | 85,001 € | 0,00% | 16.04.26 |
| Hamburg | 85,034 € | 85,334 € | -0,35% | 08:02 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Deutsche Telekom International Finance BV |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Deutschland |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 05.07.gzj. |
| Fälligkeit | 05.07.34 |
| Fälligkeit (Jahre) | 8.21067031463748 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +1,38% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 05.07.26 |
| Vorh. Kupon | 05.07.25 |
| Tage seit Kupon | 286 |
Kennzahlen
| Rendite | +3,50% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +3,50% |
| Stückzinsen | +1,08% |
| Spread | 0.931912167278227 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 05.07.2020 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2021 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2022 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2023 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2024 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2025 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2026 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2027 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2028 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2029 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2030 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2031 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2032 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2033 | 1,375% p.a. |
| 05.07.2034 | 1,375% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


