2,25% US Treasury 17/27 auf Festzins
WKN: A19MVX / ISIN: US9128282R06Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 98,05 $ | 98,083 $ | -0,03% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
98,05 $ | 98,083 $ | -0,03% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 98,078 $ | 98,019 $ | +0,06% | 24.04.26 |
| München | 98,067 $ | 98,051 $ | +0,02% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 98,06 $ | 98,05 $ | +0,01% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 98,059 $ | 98,049 $ | +0,01% | 24.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | US Treasury |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Stückelung | 100 |
| Währung | USD |
| Zinstermin | 15.F/A |
| Fälligkeit | 15.08.27 |
| Fälligkeit (Jahre) | 1.30506155950752 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +2,25% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 15.08.26 |
| Vorh. Kupon | 15.02.26 |
| Tage seit Kupon | 69 |
Kennzahlen
| Rendite | +3,84% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +3,84% |
| Stückzinsen | +0,43% |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.02.2018 | 2,25% p.a. |
| 15.08.2018 | 2,25% p.a. |
| 15.02.2019 | 2,25% p.a. |
| 15.08.2019 | 2,25% p.a. |
| 15.02.2020 | 2,25% p.a. |
| 15.08.2020 | 2,25% p.a. |
| 15.02.2021 | 2,25% p.a. |
| 15.08.2021 | 2,25% p.a. |
| 15.02.2022 | 2,25% p.a. |
| 15.08.2022 | 2,25% p.a. |
| 15.02.2023 | 2,25% p.a. |
| 15.08.2023 | 2,25% p.a. |
| 15.02.2024 | 2,25% p.a. |
| 15.08.2024 | 2,25% p.a. |
| 15.02.2025 | 2,25% p.a. |
| 15.08.2025 | 2,25% p.a. |
| 15.02.2026 | 2,25% p.a. |
| 15.08.2026 | 2,25% p.a. |
| 15.02.2027 | 2,25% p.a. |
| 15.08.2027 | 2,25% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


