4,05% Union Pacific 15/45 auf Festzins
WKN: A1Z9N5 / ISIN: US907818EF15Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 81,08 $ | 81,22 $ | -0,17% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 81,08 $ | 81,22 $ | -0,17% | 24.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Union Pacific Corporation |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | USA |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | USD |
| Zinstermin | 15.M/N |
| Fälligkeit | 15.11.45 |
| Fälligkeit (Jahre) | 19.5430916552668 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +4,05% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 15.05.26 |
| Vorh. Kupon | 15.11.25 |
| Tage seit Kupon | 162 |
Kennzahlen
| Rendite | +5,74% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +5,74% |
| Stückzinsen | +1,80% |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.05.2016 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2016 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2017 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2017 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2018 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2018 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2019 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2019 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2020 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2020 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2021 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2021 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2022 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2022 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2023 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2023 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2024 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2024 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2025 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2025 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2026 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2026 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2027 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2027 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2028 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2028 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2029 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2029 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2030 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2030 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2031 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2031 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2032 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2032 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2033 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2033 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2034 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2034 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2035 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2035 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2036 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2036 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2037 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2037 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2038 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2038 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2039 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2039 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2040 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2040 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2041 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2041 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2042 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2042 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2043 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2043 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2044 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2044 | 4,05% p.a. |
| 15.05.2045 | 4,05% p.a. |
| 15.11.2045 | 4,05% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis zum 15.05.2045 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie danach zu 100% des Nennwertes.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


