4,75% Societe Generale 18/28 auf Festzins
WKN: A2RRT7 / ISIN: US83368TAM09Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 100,441 $ | 100,355 $ | +0,09% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Stuttgart | 100,441 $ | 100,355 $ | +0,09% | 24.04.26 |
| München | 100,293 $ | 100,292 $ | 0,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 100,28 $ | 100,30 $ | -0,02% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 100,21 $ | 100,27 $ | -0,06% | 24.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Societe Generale SCF SA |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Frankreich |
Stammdaten
| Stückelung | 200000 |
| Währung | USD |
| Zinstermin | 14.M/S |
| Fälligkeit | 14.09.28 |
| Fälligkeit (Jahre) | 2.38850889192886 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +4,75% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 14.09.26 |
| Vorh. Kupon | 14.03.26 |
| Tage seit Kupon | 42 |
Kennzahlen
| Rendite | +4,60% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +4,60% |
| Stückzinsen | +0,55% |
| Spread | 0.174917262147318 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 14.03.2019 | 4,75% p.a. |
| 14.09.2019 | 4,75% p.a. |
| 14.03.2020 | 4,75% p.a. |
| 14.09.2020 | 4,75% p.a. |
| 14.03.2021 | 4,75% p.a. |
| 14.09.2021 | 4,75% p.a. |
| 14.03.2022 | 4,75% p.a. |
| 14.09.2022 | 4,75% p.a. |
| 14.03.2023 | 4,75% p.a. |
| 14.09.2023 | 4,75% p.a. |
| 14.03.2024 | 4,75% p.a. |
| 14.09.2024 | 4,75% p.a. |
| 14.03.2025 | 4,75% p.a. |
| 14.09.2025 | 4,75% p.a. |
| 14.03.2026 | 4,75% p.a. |
| 14.09.2026 | 4,75% p.a. |
| 14.03.2027 | 4,75% p.a. |
| 14.09.2027 | 4,75% p.a. |
| 14.03.2028 | 4,75% p.a. |
| 14.09.2028 | 4,75% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


