6,75% US Treasury 96/26 auf Festzins
WKN: 133849 / ISIN: US912810EX29Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 101,043 $ | 101,01 $ | +0,03% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
101,043 $ | 101,01 $ | +0,03% | 16.04.26 |
| München | 100,956 $ | 100,942 $ | +0,01% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 100,964 $ | 100,953 $ | +0,01% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 100,96 $ | 100,97 $ | -0,01% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 100,957 $ | 100,963 $ | -0,01% | 24.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | US Treasury |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | USA |
| Art der Anleihe | Anleihe |
Stammdaten
| Stückelung | 100 |
| Währung | USD |
| Zinstermin | 15.F/A |
| Fälligkeit | 15.08.26 |
| Fälligkeit (Jahre) | 0.306429548563611 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +6,75% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 15.08.26 |
| Vorh. Kupon | 15.02.26 |
| Tage seit Kupon | 69 |
Kennzahlen
| Rendite | +3,15% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +3,15% |
| Stückzinsen | +1,28% |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.02.1997 | 6,75% p.a. |
| 15.08.1997 | 6,75% p.a. |
| 15.02.1998 | 6,75% p.a. |
| 15.08.1998 | 6,75% p.a. |
| 15.02.1999 | 6,75% p.a. |
| 15.08.1999 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2000 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2000 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2001 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2001 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2002 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2002 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2003 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2003 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2004 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2004 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2005 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2005 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2006 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2006 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2007 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2007 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2008 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2008 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2009 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2009 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2010 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2010 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2011 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2011 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2012 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2012 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2013 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2013 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2014 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2014 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2015 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2015 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2016 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2016 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2017 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2017 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2018 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2018 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2019 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2019 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2020 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2020 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2021 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2021 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2022 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2022 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2023 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2023 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2024 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2024 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2025 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2025 | 6,75% p.a. |
| 15.02.2026 | 6,75% p.a. |
| 15.08.2026 | 6,75% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


