7,5% Mexiko 03/33 auf Festzins
WKN: 843228 / ISIN: US91086QAN88Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 114,55 $ | 114,335 $ | +0,19% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 114,55 $ | 114,335 $ | +0,19% | 08:12 |
| Stuttgart | 114,66 $ | 114,545 $ | +0,10% | 09:31 |
| München | 114,158 $ | 114,076 $ | +0,07% | 08:59 |
| Düsseldorf | 114,49 $ | 114,64 $ | -0,13% | 09:05 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Mexiko |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Mexiko |
| Art der Anleihe | Anleihe |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Mindestschluss | 1000 |
| Währung | USD |
| Zinstermin | 08.A/O |
| Fälligkeit | 08.04.33 |
| Fälligkeit (Jahre) | 6.95485636114911 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +7,50% |
| Kuponperiode | Halbjahr |
| Nächster Kupon | 08.10.26 |
| Vorh. Kupon | 08.04.26 |
| Tage seit Kupon | 15 |
Kennzahlen
| Rendite | +5,06% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +5,06% |
| Stückzinsen | +0,31% |
| Spread | 0.801282051282044 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 08.10.2003 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2004 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2004 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2005 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2005 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2006 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2006 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2007 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2007 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2008 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2008 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2009 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2009 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2010 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2010 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2011 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2011 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2012 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2012 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2013 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2013 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2014 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2014 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2015 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2015 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2016 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2016 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2017 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2017 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2018 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2018 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2019 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2019 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2020 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2020 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2021 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2021 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2022 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2022 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2023 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2023 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2024 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2024 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2025 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2025 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2026 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2026 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2027 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2027 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2028 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2028 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2029 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2029 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2030 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2030 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2031 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2031 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2032 | 7,50% p.a. |
| 08.10.2032 | 7,50% p.a. |
| 08.04.2033 | 7,50% p.a. |
Informationen zum Handel
An der Börse Düsseldorf Verkauf möglich, Kauf nur bei Orderlage
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


