8 Year EUR Fixed Rate auf Festzins
WKN: A4PU98 / ISIN: DE000A4PU982Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Frankfurt Zertifikate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 94,61 € | 94,68 € | -0,07% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
94,61 € | 94,68 € | -0,07% | 14:07 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Credit Agricole CIB |
| Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
| Herkunft | Frankreich |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 10.12.2026, 13.12.2027, 11.12.2028, 10.12.2029, 10 |
| Fälligkeit | 12.12.33 |
| Fälligkeit (Jahre) | 7.63064295485636 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +2,90% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 10.12.26 |
| Vorh. Kupon | - |
| Tage seit Kupon |
Kennzahlen
| Rendite | +3,72% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +3,72% |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 10.12.2026 | 2,90% p.a. |
| 13.12.2027 | 2,90% p.a. |
| 11.12.2028 | 2,90% p.a. |
| 10.12.2029 | 2,90% p.a. |
| 10.12.2030 | 2,90% p.a. |
| 10.12.2031 | 2,90% p.a. |
| 10.12.2032 | 2,90% p.a. |
| 12.12.2033 | 2,90% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


