BUNDANL.V.25/35
WKN: BU2Z05 / ISIN: DE000BU2Z056Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
Es wurden leider keine Nachrichten gefunden.
Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 96,657 € | 96,948 € | -0,30% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
96,657 € | 96,948 € | -0,30% | 19:46 |
| Stuttgart | 96,968 € | 97,02 € | -0,05% | 17:06 |
| Frankfurt | 96,985 € | 97,04 € | -0,06% | 17:21 |
| Düsseldorf | 96,98 € | 97,06 € | -0,08% | 17:31 |
| München | 96,895 € | 97,035 € | -0,14% | 13:02 |
| Hamburg | 96,845 € | 96,99 € | -0,15% | 11:52 |
| Hannover | 96,72 € | 97,01 € | -0,30% | 08:02 |
= Realtime
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


