LBBW variabel 19/34 auf Stufenzins

WKN: LB13CJ / ISIN: DE000LB13CJ0


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.04.26 80,34 80,43 80,32 80,32 0
21.04.26 80,53 80,61 80,31 80,36 0
20.04.26 80,59 80,59 80,36 80,48 0
17.04.26 80,12 80,61 80,06 80,59 0
16.04.26 80,07 80,32 80,07 80,17 0
15.04.26 80,13 80,31 80,06 80,06 0
14.04.26 79,73 80,12 79,73 80,08 0
13.04.26 79,90 79,90 79,71 79,71 0
10.04.26 80,25 80,25 79,97 79,97 0
09.04.26 80,52 80,52 80,05 80,05 0
08.04.26 79,51 80,66 79,51 80,50 0
07.04.26 79,38 80,05 79,38 79,47 0
02.04.26 80,03 80,08 79,70 80,08 0
01.04.26 79,93 80,40 79,93 80,06 0
31.03.26 79,70 79,87 79,70 79,87 0
30.03.26 79,30 79,71 79,30 79,68 0
27.03.26 78,85 79,25 78,76 79,25 0
26.03.26 79,44 79,96 79,44 79,56 0
25.03.26 79,10 80,21 79,10 80,14 0
24.03.26 79,53 79,97 79,53 79,80 0
23.03.26 79,46 79,49 79,46 79,48 0
20.03.26 79,73 80,55 79,73 79,85 0
19.03.26 79,74 80,43 79,74 80,43 0
18.03.26 80,34 80,91 80,34 80,44 0
17.03.26 80,14 80,72 80,14 80,69 0
16.03.26 79,96 80,58 79,96 80,51 0
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   69   Weiter  


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: