Zinsdifferenz-Anleihe mit Zielzins auf Euro Swap-Spread 30 Jahre - 10
WKN: LB2CME / ISIN: DE000LB2CME2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 | 73,39 | 74,43 | 73,39 | 74,43 | 0 |
| 16.04.26 | 73,68 | 73,68 | 73,44 | 73,62 | 0 |
| 15.04.26 | 73,50 | 73,50 | 72,82 | 73,08 | 0 |
| 14.04.26 | 72,71 | 73,01 | 72,47 | 73,01 | 0 |
| 13.04.26 | 72,47 | 72,47 | 72,13 | 72,13 | 0 |
| 10.04.26 | 73,11 | 73,11 | 72,59 | 72,68 | 0 |
| 09.04.26 | 73,51 | 73,51 | 72,15 | 72,15 | 0 |
| 08.04.26 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 71,11 | 0 |
| 07.04.26 | 72,28 | 72,49 | 71,49 | 71,49 | 0 |
| 02.04.26 | 72,41 | 72,41 | 71,64 | 71,64 | 0 |
| 01.04.26 | 72,40 | 72,42 | 72,04 | 72,04 | 0 |
| 31.03.26 | 71,74 | 72,12 | 71,69 | 71,69 | 0 |
| 30.03.26 | 71,57 | 71,61 | 71,47 | 71,60 | 0 |
| 27.03.26 | 71,15 | 71,29 | 70,80 | 71,29 | 0 |
| 26.03.26 | 72,01 | 72,01 | 71,52 | 71,52 | 0 |
| 25.03.26 | 72,78 | 73,14 | 72,66 | 72,66 | 0 |
| 24.03.26 | 72,61 | 73,21 | 72,44 | 72,66 | 0 |
| 23.03.26 | 71,80 | 71,83 | 71,48 | 71,83 | 0 |
| 20.03.26 | 72,57 | 73,20 | 72,24 | 72,24 | 0 |
| 19.03.26 | 72,46 | 72,69 | 71,91 | 72,69 | 0 |
| 18.03.26 | 75,05 | 75,05 | 73,60 | 73,60 | 0 |
| 17.03.26 | 74,18 | 74,89 | 74,18 | 74,89 | 0 |
| 16.03.26 | 73,63 | 74,35 | 73,54 | 74,35 | 0 |
| 13.03.26 | 73,52 | 74,06 | 73,52 | 73,63 | 0 |
| 12.03.26 | 73,57 | 73,87 | 73,56 | 73,70 | 0 |



