FirstEnergy Corp

WKN: A19J6Q / ISIN: US337932AH00


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:45:58 99,31 0.0
20:01:53 99,33 0.0
19:02:06 99,33 0.0
18:02:05 99,33 0.0
15:01:59 99,30 0.0
14:03:24 99,31 0.0
13:01:57 99,28 0.0
12:01:51 99,35 0.0
11:01:50 99,35 0.0
10:32:11 99,35 0.0
09:31:34 99,35 0.0
08:46:31 99,34 0.0
08:16:31 99,34 0.0
07:45:39 99,34 0.0
07:32:40 99,34 0.0
RSS Feeds