5,5% Enbridge 17/77 auf Festzins
WKN: A19LLV / ISIN: US29250NAS45Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:46:01 | 99,46 | 0.0 |
| 21:01:56 | 99,46 | 0.0 |
| 20:01:32 | 99,45 | 0.0 |
| 19:01:50 | 99,47 | 0.0 |
| 18:01:57 | 99,47 | 0.0 |
| 17:02:07 | 99,47 | 0.0 |
| 16:01:46 | 99,48 | 0.0 |
| 15:01:43 | 99,48 | 0.0 |
| 14:03:18 | 99,50 | 0.0 |
| 13:01:58 | 99,44 | 0.0 |
| 13:01:58 | 99,44 | 0.0 |
| 12:01:47 | 99,45 | 0.0 |
| 11:01:58 | 99,47 | 0.0 |
| 10:32:48 | 99,48 | 0.0 |
| 09:31:47 | 99,47 | 0.0 |
| 08:46:43 | 99,41 | 0.0 |
| 08:16:53 | 99,41 | 0.0 |
| 07:45:47 | 99,41 | 0.0 |
| 07:32:47 | 99,41 | 0.0 |


