4,00% Alibaba Group 17/37 auf Festzins
WKN: A19TCB / ISIN: US01609WAU62Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:46:18 | 91,36 | 0.0 |
| 20:02:30 | 91,29 | 0.0 |
| 19:02:50 | 91,25 | 0.0 |
| 18:02:47 | 91,29 | 0.0 |
| 15:02:23 | 91,17 | 0.0 |
| 14:04:03 | 91,24 | 0.0 |
| 13:02:31 | 91,00 | 0.0 |
| 12:02:22 | 90,92 | 0.0 |
| 11:02:25 | 90,93 | 0.0 |
| 10:33:06 | 90,95 | 0.0 |
| 09:32:07 | 91,06 | 0.0 |
| 08:47:06 | 90,95 | 0.0 |
| 08:17:07 | 90,95 | 0.0 |
| 07:45:55 | 90,95 | 0.0 |
| 07:32:57 | 90,95 | 0.0 |


