CAS.DEP.PRES 21/29 MTN
WKN: A3KTCW / ISIN: IT0005451197Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:46:49 | 93,21 | 0.0 |
| 21:04:40 | 93,21 | 0.0 |
| 20:04:19 | 93,21 | 0.0 |
| 18:04:36 | 93,21 | 0.0 |
| 17:04:52 | 93,21 | 0.0 |
| 16:04:08 | 93,17 | 0.0 |
| 14:05:53 | 92,84 | 0.0 |
| 13:04:47 | 92,84 | 0.0 |
| 12:04:40 | 92,85 | 0.0 |
| 11:04:45 | 92,85 | 0.0 |
| 10:35:22 | 92,82 | 0.0 |
| 10:30:16 | 92,82 | 0.0 |
| 09:34:04 | 92,80 | 0.0 |
| 08:48:55 | 92,83 | 0.0 |
| 08:19:30 | 92,83 | 0.0 |
| 07:46:52 | 92,83 | 0.0 |
| 07:33:49 | 92,83 | 0.0 |


