ENBW INTL F. 23/28 MTN
WKN: A3LDC2 / ISIN: XS2579293619Erweiterte Funktionen
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:47:06 | 101,37 | 0.0 |
| 20:05:03 | 101,37 | 0.0 |
| 19:05:53 | 101,37 | 0.0 |
| 16:04:56 | 101,32 | 0.0 |
| 15:05:26 | 101,38 | 0.0 |
| 14:06:51 | 101,18 | 0.0 |
| 13:05:39 | 101,14 | 0.0 |
| 12:29:21 | 101,35 | 45000.0 |
| 12:05:41 | 101,25 | 0.0 |
| 11:40:42 | 101,38 | 10000.0 |
| 11:05:43 | 101,24 | 0.0 |
| 10:35:57 | 101,22 | 0.0 |
| 09:39:40 | 101,30 | 10000.0 |
| 09:34:43 | 101,22 | 0.0 |
| 08:49:33 | 101,19 | 0.0 |
| 08:20:17 | 101,11 | 0.0 |
| 07:47:15 | 101,19 | 0.0 |
| 07:34:11 | 101,19 | 0.0 |


