10 Year EUR Fixed Rate auf Festzins

WKN: A4PU92 / ISIN: DE000A4PU925


Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:52:16 93,39 0.0
16:52:16 93,39 0.0
16:04:24 93,39 0.0
15:42:28 93,39 0.0
14:28:42 93,39 0.0
13:20:25 93,39 0.0
12:07:46 93,39 0.0
10:59:47 93,39 0.0
10:51:56 93,39 0.0
09:47:38 93,39 0.0
09:27:44 93,36 0.0
RSS Feeds