2,00% Slowakei 17/47 auf Festzins
WKN: A19QRP / ISIN: SK4120013400Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
23.05.19
, Baader Bank
Renten: Wunder dauern bei der EZB etwas länger
Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Nein, die Geldpolitik hat nichts von ihrer Durchschlagskraft verloren, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank. Aufgrund der gestiegenen Bedeutung des Dienstleistungssektors benötige es aber mehr Zeit, bis sich geldpolitische Schritte auf die Inflation auswirken würden. Dies habe diese Woche EZB-Direktor Benoit Coeure auf einer Konferenz in Genf betont. Oder zugespitzt gesagt: Es dauere eben nur etwas länger, bis die EZB Wunder vollbringen könne. Bei allem ... [mehr]
Kurs (Stuttgart)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 67,138 € | 66,959 € | +0,27% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
| Stuttgart | 67,138 € | 66,959 € | +0,27% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 67,02 € | 66,88 € | +0,21% | 24.04.26 |
| Frankfurt | 66,31 € | 66,22 € | +0,14% | 24.04.26 |
| München | 66,155 € | 66,80 € | -0,97% | 24.04.26 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Slowakei |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Slowakei |
Stammdaten
| Stückelung | 1 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 17.10.gzj. |
| Fälligkeit | 17.10.47 |
| Fälligkeit (Jahre) | 21.4637482900137 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +2,00% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 17.10.26 |
| Vorh. Kupon | 17.10.25 |
| Tage seit Kupon | 190 |
Kennzahlen
| Rendite | +4,40% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +4,40% |
| Stückzinsen | +1,04% |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 17.10.2018 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2019 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2020 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2021 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2022 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2023 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2024 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2025 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2026 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2027 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2028 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2029 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2030 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2031 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2032 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2033 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2034 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2035 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2036 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2037 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2038 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2039 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2040 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2041 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2042 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2043 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2044 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2045 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2046 | 2,00% p.a. |
| 17.10.2047 | 2,00% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


