3,5% Wiener Städtische Versicherung 17/27 auf Festzins
WKN: A19G0B / ISIN: AT0000A1VKJ4Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
12.05.17
, Börse Stuttgart
Wiener Städtische Versicherung emittiert Tieranleihe - Anleihenews
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Mit mehr als 17,5 Milliarden Euro Handelsumsatz war die letzte Woche von der Wiener Städtischen Versicherung emittierte nachrangige Anleihe (ISIN AT0000A1VKJ4/ WKN A19G0B) nach wie vor begehrt bei Anlegern, so die Börse Stuttgart. Die Anleihe habe die Liste der Umsatzspitzenreiter der Unternehmensanleihen an der Börse Stuttgart angeführt. Die Liquidität sei nun allerdings dünn. Bei einem Kurs von aktuell 103,50 rentiere das mit einem Kupon von 3,5 Prozent ausgestattete Papier bei 3,087 Prozent. (12.05.2017/alc/n/a)
Kurs (Frankfurt)
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| 99,425 € | 99,439 € | -0,01% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
|
|
100,10 € | 100,296 € | -0,20% | 09:47 |
| München | 99,334 € | 99,28 € | +0,05% | 08:01 |
| Düsseldorf | 99,91 € | 99,91 € | 0,00% | 09:02 |
| Frankfurt | 99,425 € | 99,439 € | -0,01% | 14:00 |
| Stuttgart | 99,64 € | 99,90 € | -0,26% | 13:03 |
| Hamburg | 99,64 € | 99,91 € | -0,27% | 14:00 |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Wiener Städtische Versicherung AG |
| Emittententyp | Unternehmen |
| Herkunft | Österreich |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | EUR |
| Zinstermin | 11.05.gzj. |
| Fälligkeit | 11.05.27 |
| Fälligkeit (Jahre) | 1.06429548563611 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +3,50% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | 11.05.26 |
| Vorh. Kupon | 11.05.25 |
| Tage seit Kupon | 341 |
Kennzahlen
| Rendite | +4,06% |
| Rendite z. Bundeswertpap. | +4,06% |
| Stückzinsen | +3,27% |
| Spread | 1.70771237696169 |
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 11.05.2018 | 3,50% p.a. |
| 11.05.2019 | 3,50% p.a. |
| 11.05.2020 | 3,50% p.a. |
| 11.05.2021 | 3,50% p.a. |
| 11.05.2022 | 3,50% p.a. |
| 11.05.2023 | 3,50% p.a. |
| 11.05.2024 | 3,50% p.a. |
| 11.05.2025 | 3,50% p.a. |
| 11.05.2026 | 3,50% p.a. |
| 11.05.2027 | 3,50% p.a. |
Hierbei handelt es sich um eine Nachranganleihe.
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


