5,00% Norwegen 04/15 auf Festzins
WKN: A0BC8F / ISIN: NO0010226962Erweiterte Funktionen
Aktuelles zum Unternehmen
18.11.11
, Baader Bank
Euro-Müdigkeit lässt Anleger Kasse machen
Unterschleissheim (anleihencheck.de) - Das Fehlen einer nachhaltigen Strategie, wie die europäische Schuldenkrise in den Griff zu bekommen ist, führt bei vielen Investoren zu einer Euro-Müdigkeit, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank. In der Folge würden sich die Anleger zum Teil fluchtartig von ihren europäischen Staatsanleihen trennen und Kasse machen. Betroffen davon seien nicht mehr nur die Staatsanleihen der Euro-Peripherie, sondern auch die Emissionen von Euro-Kernländern wie Frankreich und Österreich. So seien die ... [mehr]
Kurs
| Letzter | Vortag | Veränderung |
| - | - | 0,00% |
| Handelsplatz | Letzter | Vortag | Veränderung | Zeit |
= Realtime
Emittent
| Emittent | Norwegen, Königreich |
| Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
| Herkunft | Norwegen |
| Art der Anleihe | Anleihe |
Stammdaten
| Stückelung | 1000 |
| Währung | NOK |
| Zinstermin | 15.05.gj |
| Fälligkeit | 15.05.15 |
| Fälligkeit (Jahre) | -10.9165526675787 |
Kupon
| Kupontyp | Fest |
| Zinssatz | +5,00% |
| Kuponperiode | Jahr |
| Nächster Kupon | - |
| Vorh. Kupon | 15.05.15 |
| Tage seit Kupon | 3990 |
Kennzahlen
Informationen
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 15.05.2005 | 5,00% p.a. |
| 15.05.2006 | 5,00% p.a. |
| 15.05.2007 | 5,00% p.a. |
| 15.05.2008 | 5,00% p.a. |
| 15.05.2009 | 5,00% p.a. |
| 15.05.2010 | 5,00% p.a. |
| 15.05.2011 | 5,00% p.a. |
| 15.05.2012 | 5,00% p.a. |
| 15.05.2013 | 5,00% p.a. |
| 15.05.2014 | 5,00% p.a. |
| 15.05.2015 | 5,00% p.a. |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.


